|
|
Tulosta |
| Rakennus/käyntiosoite | Rakennusvuosi/ peruskorjausv. |
Rakennustila- vuus m3 |
Kerrosala m2 |
| Virastot ja laitokset | |||
| Kunnanvirasto, Rantatie 268 | 1982 | 10800 | 2900 |
| Paloasema, Palomiehentie 2 | 1979 | 6435 | 1419 |
| Koulut | |||
| Huovinrinteen koulu, Koulutie 5 | 1965/1998 | 7450 | 1710 |
| Isosäkylän koulu, Rantatie 363 | 1952/1987 | 9310 | 2362 |
| Karhusuon koulu, Karhusuontie 295 | 1912/1998 | 8420 | 1921 |
| Pyhäjoen koulu, Pyhäjoentie 107 | 1938 | 2318 | 649 |
| Koulukeskus, Rantatie 340 | 1970 | 22966 | 6456 |
| Työpajarakennus, Rantatie 340 | 1970 | 2250 | 690 |
| Päiväkodit | |||
| Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntie 18 | 1977 | 1660 | 529 |
| Huovinrinteen päiväkoti, Opintie 10 | 2004 | 1150 | 288 |
| Päiväkoti onnimanni, Maakunnantie 2 | 1980 | 1936 | 552 |
| Palvelu- ja asuntolarakennukset | |||
| Avopalvelukeskus, Pastorintie 3 | 1965/1998 | 2289 | 546 |
| Asuntola Myötätuuli, Rahkatie 12 | 1992 | 910 | 293 |
| Vapaa-ajan ja harrastustilat | |||
| Säkylähalli, Urheilutie 6 | 1987 | 11250 | 1625 |
| Koulujen liikuntatilat -Karhusuon, koulukeskuksen ja Huovinrinteen |
1984 | 765 | 247 |
| Kulttuuripalvelurakennukset | |||
| Kirjasto, Sivarintie 6 | 1992 | 5300 | 1192 |
| Kotiseutumuseo, Lehmuu | 1833 | 885 | 214 |
| Kesäteatteri, Katismaan saari | 1990 | 36 | 12 |
| Kunnan vuokra-asunto rakennukset | |||
| Huovinrinteen rivitalo, Koulutie
3 4 asuntoa |
1967/1997 | 1700 | 515 |
| Kaivotien kerrostalo, Kaivotie
14 7 asuntoa |
1989 | 1450 | 417 |
| Tuulimyllyntie 11 - rivitalo 4 asuntoa |
1964/1997 | 720 | 245 |
| Yhteiskoulun rivitalo, Rantatie
322 3 asuntoa |
1964 | 1025 | 333 |
| Eskolan rivitalot, Perttulantie
5 A- ja B-talo C- ja D-talo Yhteensä 24 asuntoa |
1982 1983 |
1300 1300 |
415 415 |
| Vuokrattavat yritystilat/alueet | |||
| Kalasatamahalli, Katismaantie 18 | 1979/2000 | 1705 | 525 |
| Kalasataman laatikkovarastot 2 kpl | 2000 ja 2007 | (2x) 512 | (2) 128 |
| Uimalaitos, Katismaan saari
Katismaantie Yleinen uimaranta sekä avantouintikeskus -Jarmo Alho |
1994 | 383 | 132 |
| Arenan alue, Rantatie 1054 Kokoustila ja sauna + majoitusmökit -Lännen Kyläyhdistys ry |
2000 | 378 | 118 |